Kategorien und Startzeiten

 

Tnr. Kategorie Jahrgang Runden Distanz Startzeit Kosten Auszeichnung
1 Piccolo Buebe 2014 & jünger 1 700m 09:00 14.– M
2 Piccolo Meitli 2014 & jünger 1 700m 09:00 14.– M
3 Schüler C 2012+2013 1 700m 09:20 14.– M
4 Schülerinnen C 2012+2013 1 700m 09:20 14.– M
5 Schüler B 2010+2011 1 2’000m 09:40 14.– M
6 Schülerinnen B 2010+2011 1 2’000m 09:40 14.– M
7 Schüler A 2008+2009 1 2’000m 09:40 14.– M
8 Schülerinnen A 2008+2009 1 2’000m 09:40 14.– M
9 Jugend B m 2006+2007 1 2’000m 10:10 14.– E
10 Jugend B w 2006+2007 1 2’000m 10:10 14.– E
11 Jugend A m 2004+2005 1 2’000m 10:10 27.– E
12 Jugend A w 2004+2005 1 2’000m 10:10 27.– E
13 Junioren 2002+2003 1 W* 6’000m 10:35 27.– E
14 Juniorinnen 2002+2003 1 W* 6’000m 10:35 27.– E
15 Männer (M20) 1992–2001 10’000m 11:55 27.– E
16 Frauen (W20) 1992–2001 10’000m 11:55 27.– E
17 Männer (M30) 1982–1991 10’000m 11:55 27.– E
18 Frauen (W30) 1982–1991 10’000m 11:55 27.– E
19 Männer (M40) 1972–1981 10’000m 11:55 27.– E
20 Frauen (W40) 1972–1981 10’000m 11:55 27.– E
21 Männer (M50) 1962–1971 10’000m 11:55 27.– E
22 Frauen (W50) 1962–1971 10’000m 11:55 27.– E
23 Männer (M60) 1952-1961 10’000m 11:55 27.– E
24 Frauen (W60) 1952-1961 10’000m 11:55 27.– E
25 Männer (M70) 1951+ 10’000m 11:55 27.– E
26 Frauen (W70) 1951+ 10’000m 11:55 27.– E
31 Jogging Männer Alter frei 1 W* 6’000m 10:35 27.– E
32 Jogging Frauen Alter frei 1 W* 6’000m 10:35 27.– E
33 Volkslauf Männer Alter frei 1 2’000m 10:10 27.– E
34 Volkslauf Frauen Alter frei 1 2’000m 10:10 27.– E
35 Walking Alter frei 1 W* 6’000m 08:50 27.- E
40 Familien 1 700m 11:30 5.- **)

**) Familien: Teilnahmebedingung für Kat. Familien: Mind. 3 Personen aus 2 Generationen.

A* : folgende Auszeichnungen werden abgegeben:
M: Medaille
E: Verpflegungsgutschein

W* : eigene Strecken auf Wald- und Feldwegen

Nachmeldungen sind bis 30 min vor dem Start der jeweiligen Kategorie möglich. Nachmeldegebühr 5.- (keine Gebühr für Kat. 1-10)